Server1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Ggpappdev1 wurde nach Server1 verschoben) |
K (+Quadcore) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
clflush size : 64 | clflush size : 64 | ||
</pre> | </pre> | ||
Quadcore, VMWare ESX | |||
<pre> | |||
processor : 0 | |||
vendor_id : GenuineIntel | |||
cpu family : 6 | |||
model : 15 | |||
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz | |||
stepping : 8 | |||
cpu MHz : 2332.278 | |||
cache size : 4096 KB | |||
fdiv_bug : no | |||
hlt_bug : no | |||
f00f_bug : no | |||
coma_bug : no | |||
fpu : yes | |||
fpu_exception : yes | |||
cpuid level : 10 | |||
wp : yes | |||
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts pni ds_cpl ssse3 cx16 lahf_lm | |||
bogomips : 4677.11 | |||
clflush size : 64 | |||
processor : 1 | |||
vendor_id : GenuineIntel | |||
cpu family : 6 | |||
model : 15 | |||
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz | |||
stepping : 8 | |||
cpu MHz : 2332.278 | |||
cache size : 4096 KB | |||
fdiv_bug : no | |||
hlt_bug : no | |||
f00f_bug : no | |||
coma_bug : no | |||
fpu : yes | |||
fpu_exception : yes | |||
cpuid level : 10 | |||
wp : yes | |||
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts pni ds_cpl ssse3 cx16 lahf_lm | |||
bogomips : 4383.65 | |||
clflush size : 64 | |||
processor : 2 | |||
vendor_id : GenuineIntel | |||
cpu family : 6 | |||
model : 15 | |||
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz | |||
stepping : 8 | |||
cpu MHz : 2332.278 | |||
cache size : 4096 KB | |||
fdiv_bug : no | |||
hlt_bug : no | |||
f00f_bug : no | |||
coma_bug : no | |||
fpu : yes | |||
fpu_exception : yes | |||
cpuid level : 10 | |||
wp : yes | |||
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts pni ds_cpl ssse3 cx16 lahf_lm | |||
bogomips : 4702.27 | |||
clflush size : 64 | |||
processor : 3 | |||
vendor_id : GenuineIntel | |||
cpu family : 6 | |||
model : 15 | |||
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz | |||
stepping : 8 | |||
cpu MHz : 2332.278 | |||
cache size : 4096 KB | |||
fdiv_bug : no | |||
hlt_bug : no | |||
f00f_bug : no | |||
coma_bug : no | |||
fpu : yes | |||
fpu_exception : yes | |||
cpuid level : 10 | |||
wp : yes | |||
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts pni ds_cpl ssse3 cx16 lahf_lm | |||
bogomips : 4710.10 | |||
clflush size : 64 | |||
</pre> | |||
[[make.conf]], [[grub.conf]]<br> | |||
[[Computer]] |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2007, 08:50 Uhr
cat /proc/cpuinfo
processor : 0 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 15 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU 5150 @ 2.66GHz stepping : 8 cpu MHz : 2666.679 cache size : 4096 KB fdiv_bug : no hlt_bug : no f00f_bug : no coma_bug : no fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 10 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss lm constant_tsc pni ds_cpl ssse3 cx16 dca lahf_lm bogomips : 5260.16 clflush size : 64 processor : 1 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 15 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU 5150 @ 2.66GHz stepping : 8 cpu MHz : 2666.679 cache size : 4096 KB fdiv_bug : no hlt_bug : no f00f_bug : no coma_bug : no fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 10 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss lm constant_tsc pni ds_cpl ssse3 cx16 dca lahf_lm bogomips : 5336.06 clflush size : 64
Quadcore, VMWare ESX
processor : 0 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 15 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz stepping : 8 cpu MHz : 2332.278 cache size : 4096 KB fdiv_bug : no hlt_bug : no f00f_bug : no coma_bug : no fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 10 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts pni ds_cpl ssse3 cx16 lahf_lm bogomips : 4677.11 clflush size : 64 processor : 1 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 15 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz stepping : 8 cpu MHz : 2332.278 cache size : 4096 KB fdiv_bug : no hlt_bug : no f00f_bug : no coma_bug : no fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 10 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts pni ds_cpl ssse3 cx16 lahf_lm bogomips : 4383.65 clflush size : 64 processor : 2 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 15 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz stepping : 8 cpu MHz : 2332.278 cache size : 4096 KB fdiv_bug : no hlt_bug : no f00f_bug : no coma_bug : no fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 10 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts pni ds_cpl ssse3 cx16 lahf_lm bogomips : 4702.27 clflush size : 64 processor : 3 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 15 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz stepping : 8 cpu MHz : 2332.278 cache size : 4096 KB fdiv_bug : no hlt_bug : no f00f_bug : no coma_bug : no fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 10 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts pni ds_cpl ssse3 cx16 lahf_lm bogomips : 4710.10 clflush size : 64